| Proteína bruta (Mín.) | 27% | |
| Extracto etéreo (Mín.) | 12% | |
| Fibra cruda (Máx.) | 5% | |
| Minerales totales (Máx.) | 8% | |
| Humedad (Máx.) | 10% | |
Agility dermacontrol x 15 kg.
$72,700.00
Con proteina de cerdo. 27%
Contenido nutricional
| Calcio (Mín.) | 1,10% | |
| Calcio (Máx.) | 1,80% | |
| Fósforo (Mín.) | 0,8% | |
| Fósforo (Máx.) | 1,3% | |
| Energía metabolizable | 3365 | |
7 disponibles

